TEK-HES Hidrolik Makina
+90 312 394 53 81

  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Ürünler
    • Hortum Başlıkları
    • Bağlantı Elemanları
    • Hidrolik ve Endüstriyel Hortumlar
    • Pistonlar
    • Hidrolik Hortum Soyma ve Kesme Makimesi
    • Hidrolik Hortum Sıkma Presi
  • Talep Formu
  • İletişim

Ürünler > Hortum Başlıkları > Metrik Hortum Rakorları

Metrik (24°) Düz Hortum Başlıkları

Metrik (24°) Düz Hortum Başlıkları
Stok Kodu Hortum Anma Ölçüsü CH A
THR 21513-4-6 3/16" M12x1,5-6L 14 17
THR 21513-4-8 3/16" M14x1,5-8L 17 17
THR 21513-6-6 1/4" M12x1,5-6L 14 17,5
THR 21513-6-8 1/4" M14x1,5-8L 17 17,5
THR 21513-6-10 1/4" M16x1,5-10L 19 20,5
THR 21513-6-12 1/4" M18x1,5-12L 22 20,5
THR 21513-8-8 5/16" M14x1,5-8L 17 17,5
THR 21513-8-10 5/16" M16x1,5-10L 19 20,5
THR 21513-8-12 5/16" M18x1,5-12L 22 20,5
THR 21513-8-12S 5/16" M20x1,5-12S 24 22,8
THR 21513-10-10 3/8" M16x1,5-10L 19 20,8
THR 21513-10-12 3/8" M18x1,5-12L 22 20,8
THR 21513-10-12S 3/8" M20x1,5-12S 24 22,8
THR 21513-10-15 3/8" M22x1,5-15L 27 22,8
THR 21513-10-16 3/8" M24x1,5-16S 30 22,8
THR 21513-12-12 1/2" M18x1,5-12L 22 23,3
THR 21513-12-12S 1/2" M20x1,5-12S 24 23,3
THR 21513-12-15 1/2" M22x1,5-15L 27 23,3
THR 21513-12-16 1/2" M24x1,5-16S 30 23,3
THR 21513-12-18 1/2" M26x1,5-18L 32 24,8
THR 21513-12-20 1/2" M30x2-20S 36 25
THR 21513-16-16 5/8" M24x1,5-16S 30 25
THR 21513-16-18 5/8" M26x1,5-18L 32 25
THR 21513-16-20 5/8" M30x2-20S 36 33,5
THR 21513-20-20 3/4" M30x2-20S 36 34,2
THR 21513-20-22 3/4" M30x2-22L 36 32,2
THR 21513-20-25 3/4" M36x2-25S 46 36,2
THR 21513-25-25 1" M36x2-25S 46 39
THR 21513-25-28 1" M36x2-28L 41 37
THR 21513-25-30 1" M42x2-30S 50 40,5
THR 21513-25-35 1" M45x2-35L 50 35,5
THR 21513-32-30 1" 1/4 M42x2-30S 50 35
THR 21513-32-35 1" 1/4 M45x2-35L 50 36,5
THR 21513-32-38 1" 1/4 M52x2-38S 60 44,5
THR 21513-40-38 1" 1/2 M52x2-38S 60 49
THR 21513-40-42 1" 1/2 M52x2-42L 60 46

Metrik (24°) 45° Hortum Başlıkları

Metrik (24°) 45° Hortum Başlıkları
Stok Kodu Hortum Anma Ölçüsü CH A B
THR 21543-4-6 3/16" M12x1,5-6L 14 39,9 20
THR 21543-4-8 3/16" M14x1,5-8L 17 39,9 20
THR 21543-6-6 1/4" M12x1,5-6L 14 40,4 20
THR 21543-6-8 1/4" M14x1,5-8L 17 40,4 20
THR 21543-6-10 1/4" M16xl,5-10L 19 47,5 23
THR 21543-6-12 1/4" M18x1,5-12L 22 47,5 23
THR 21543-8-8 5/16" M14x1,5-8L 17 40,4 20
THR 21543-8-10 5/16" M16xl,5-10L 19 47,5 23
THR 21543-8-12 5/16" M18x1,5-12L 22 47,5 23
THR 21543-8-12S 5/16" M20x1,5-12S 24 47,5 23
THR 21543-10-10 3/8" M16xl,5-10L 19 47,8 23
THR 21543-10-12 3/8" M18x1,5-12L 22 47,8 23
THR 21543-10-12S 3/8" M20x1,5-12S 24 50,2 25,4
THR 21543-10-15 3/8" M22x1,5-15L 27 50,2 25,4
THR 21543-10-16 3/8" M24x1,5-16S 30 50,2 25,4
THR 21543-12-12 1/2" M18x1,5-12L 22 50,7 25,4
THR 21543-12-12S 1/2" M20x1,5-12S 24 50,7 25,4
THR 21543-12-15 1/2" M22x1,5-15L 27 50,7 25,4
THR 21543-12-16 1/2" M24x1,5-16S 30 56,7 26,2
THR 21543-12-18 1/2" M26x1,5-18L 32 57,4 26,2
THR 21543-12-20 1/2" M30x2-20S 36 59 26,5
THR 21543-16-16 5/8" M24x1,5-16S 30 58,6 26,5
THR 21543-16-18 5/8" M26x1,5-18L 32 58,6 26,5
THR 21543-16-20 5/8" M30x2-20S 36 59 26,5
THR 21543-20-20 3/4" M30x2-20S 36 73 27
THR 21543-20-22 3/4" M30x2-22L 36 69,5 27
THR 21543-20-25 3/4" M36x2-25S 46 71 28,5
THR 21543-25-25 1" M36x2-25S 46 88 31,5
THR 21543-25-28 1" M36x2-28L 41 86,5 31
THR 21543-25-30 1" M42x2-30S 50 97 31
THR 21543-25-35 1" M45x2-35L 50 94 29
THR 21543-32-30 1" 1/4 M42x2-30S 50 94,5 31
THR 21543-32-35 1" 1/4 M45x2-35L 50 94,5 32
THR 21543-32-38 1" 1/4 M52x2-38S 60 97 33
THR 21543-40-38 1" 1/2 M52x2-38S 60 114,5 41
THR 21543-40-42 1" 1/2 M52x2-42L 60 114 40

Metrik (24°) 90° Hortum Başlıkları

Metrik (24°) 90° Hortum Başlıkları
Stok Kodu Hortum Anma Ölçüsü CH A B
THR 21593-4-6 3/16" M12x1,5-6L 14 22,5 28
THR 21593-4-8 3/16" M14x1,5-8L 17 22,5 28,5
THR 21593-6-6 1/4" M12x1,5-6L 14 23 28
THR 21593-6-8 1/4" M14x1,5-8L 17 23 28,5
THR 21593-6-10 1/4" M16xl,5-10L 19 35 37
THR 21593-6-12 1/4" M18x1,5-12L 22 35 38,5
THR 21593-8-8 5/16" M14x1,5-8L 17 35 38
THR 21593-8-10 5/16" M16xl,5-10L 19 35 37
THR 21593-8-12 5/16" M18x1,5-12L 22 35 38,5
THR 21593-8-12S 5/16" M20x1,5-12S 24 35 38,5
THR 21593-10-10 3/8" M16xl,5-10L 19 35,3 37
THR 21593-10-12 3/8" M18x1,5-12L 22 35,3 38,5
THR 21593-10-12S 3/8" M20x1,5-12S 24 35,3 41,5
THR 21593-10-15 3/8" M22x1,5-15L 27 41,8 41
THR 21593-10-16 3/8" M24x1,5-16S 30 42 41
THR 21593-12-12 1/2" M18x1,5-12L 22 42,3 41
THR 21593-12-12S 1/2" M20x1,5-12S 24 42,3 41
THR 21593-12-15 1/2" M22x1,5-15L 27 42,3 41
THR 21593-12-16 1/2" M24x1,5-16S 30 42,3 41
THR 21593-12-18 1/2" M26x1,5-18L 32 44 42
THR 21593-12-20 1/2" M30x2-20S 36 48 46
THR 21593-16-16 5/8" M24x1,5-16S 30 46 45
THR 21593-16-18 5/8" M26x1,5-18L 32 46 45
THR 21593-16-20 5/8" M30x2-20S 36 50 48,5
THR 21593-20-20 3/4" M30x2-20S 36 55 51,5
THR 21593-20-22 3/4" M30x2-22L 36 53 48
THR 21593-20-25 3/4" M36x2-25S 46 55 52,5
THR 21593-25-25 1" M36x2-25S 46 71 69,5
THR 21593-25-28 1" M36x2-28L 41 70 68,5
THR 21593-25-30 1" M42x2-30S 50 70 69,5
THR 21593-25-35 1" M45x2-35L 50 71 68,5
THR 21593-32-30 1" 1/4 M42x2-30S 50 75 71
THR 21593-32-35 1" 1/4 M45x2-35L 50 76 71,5
THR 21593-32-38 1" 1/4 M52x2-38S 60 84 74
THR 21593-40-38 1" 1/2 M52x2-38S 60 92 85
THR 21593-40-42 1" 1/2 M52x2-42L 60 92 83

Metrik (24°) Erkek Hortum Başlıkları

Metrik (24°) Erkek Hortum Başlıkları
Stok Kodu Hortum Anma Ölçüsü CH A
THR 11110-4-6 3/16" M12x1,5-6L 12 23
THR 11110-6-6 1/4" M12x1,5-6L 12 24,5
THR 11110-6-8 1/4" M14x1,5-8L 14 25,5
THR 11110-6-10 1/4" M16x1,5-10L 17 26
THR 11110-6-12 1/4" M18x1,5-12L 19 26,5
THR 11110-8-8 5/16" M14x1,5-8L 14 25
THR 11110-8-10 5/16" M16x1,5-10L 17 26
THR 11110-8-12 5/16" M18x1,5-12L 19 26,5
THR 11110-8-12S 5/16" M20x1,5-12S 22 27
THR 11110-10-10 3/8" M16x1,5-10L 17 24,5
THR 11110-10-12 3/8" M18x1,5-12L 19 25,5
THR 11110-10-12S 3/8" M20x1,5-12S 22 27
THR 11110-10-15 3/8" M22x1,5-15L 22 29,5
THR 11110-12-12 1/2" M18x1,5-12L 19 25,5
THR 11110-12-15 1/2" M22x1,5-15L 22 28
THR 11110-12-16 1/2" M24x1,5-16S 24 31
THR 11110-16-16 5/8" M24x1,5-16S 24 30
THR 11110-16-18 5/8" M26x1,5-18L 27 28
THR 11110-16-20 5/8" M30x2-20S 32 32,5
THR 11110-20-20 3/4" M30x2-20S 32 34
THR 11110-20-22 3/4" M30x2-22L 32 32,5
THR 11110-20-25 3/4" M36x2-25S 36 36,5
THR 11110-25-25 1" M36x2-25S 36 37,5
THR 11110-25-28 1" M36x2-28L 36 36,5
THR 11110-25-30 1" M42x2-30S 46 39,5
THR 11110-25-35 1" M45x2-35L 46 39,5
THR 11110-32-30 1" 1/4 M42x2-30S 46 45
THR 11110-32-35 1" 1/4 M45x2-35L 46 40
THR 11110-32-38 1" 1/4 M52x2-38S 55 45,5
THR 11110-40-38 1" 1/2 M52x2-38S 55 45,5
THR 11110-40-42 1" 1/2 M52x2-42L 55 44
Tüm Hakları Saklıdır - 2015 | Tek-Hes Hidrolik
facebook twitter skype google
Zenar Tasarım